Есть вопросы?
Проконсультируйтесь с нашими специалистами или запишитесь на прием к врачу
Записаться онлайнили свяжитесь с нами по телефону
+7 (3952) 45-56-56
сегодня работаем до 21:00
Лабораторная диагностика — совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования.
В клинике Байкал-Медикл проводятся различные анализы: клинический и биохимический анализ крови, анализы мочи и кала, спермограмма и прочие исследования.
Код услуги | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
А26.06.082.001 | Диагностика сифилиса (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 260 руб. |
А26.19.010 | Исследование кала на простейшие (лямблии) и яйца гельминтов (Parasep) | 650 руб. |
А09.19.001.001 | Исследование кала на скрытую кровь ( ИХА - иммунохроматографический) | 650 руб. |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 330 руб. |
В03.016.014.002 | Исследование мочи по Зимницкому | 400 руб. |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 руб. |
А09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в, (СРБ) качественный метод | 390 руб. |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина крови | 180 руб. |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 руб. |
МОН 02 | Исследование уровня глюкозы крови методом непрерывного мониторирования в формате реального времени (3 суток) | 8 000 руб. |
МОН 03 | Исследование уровня глюкозы крови методом непрерывного мониторирования в формате реального времени (8 суток) | 10 900 руб. |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 450 руб. |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 190 руб. |
А09.05.020.001 | Исследование уровня креатинина в крови + СКФ | 200 руб. |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190 руб. |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 руб. |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 190 руб. |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250 руб. |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170 руб. |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 руб. |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 190 руб. |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 руб. |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 190 руб. |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липипротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 300 руб. |
В03.016.010 | Копрологическое исследование кала (копрограмма) | 600 руб. |
А08.08.003.001 | Микроскопическое исследование биологических жидкостей | 300 руб. |
А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 380 руб. |
А12.20.004 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (экспресс) в течение часа | 560 руб. |
А26.19.010.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие и личинки гельминтов (МЕТОД Като) | 400 руб. |
А12.21.005.001 | Микроскопическое исследование мазка - отпечатка биологического материала | 380 руб. |
А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого/секрета простаты | 380 руб. |
МОН 01 | Установка оборудования для мониторинга глюкозы | 800 руб. |
ВО3.016.011 | Экспресс - исследование кала на Helicobacteri pylori методом ИХА | 980 руб. |
А09.19.001.002 | Экспресс - исследование кала на скрытую кровь (метод ИХА - иммунохроматографический) в течение 20 мин | 1 000 руб. |
А26.19.089 | Экспресс исследование кала на аденовирус и ротавирус в кале (метод ИХА - иммунохроматографический) в течение 30 мин | 1 100 руб. |
А26.19.096 | Экспресс исследование кала на кишечные лямблии (Giardia liamblia) (метод ИХА - иммунохроматографический) в течение 30 мин | 1 100 руб. |
Гем 01.01.12 | Агрескин тест | 500 руб. |
А11.19.011.001 | Взятие и определение соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 170 руб. |
А11.19.011.001 | Микроскопия соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 170 руб. |
В03.016.004.1 | Определение C-реактивного белка, (СРБ) количественный метод | 500 руб. |
А12.06.019.001 | Определение C-реактивного белка, антистрептолизина - О, ревматоидного фактора в сыворотке крови | 950 руб. |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 190 руб. |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 руб. |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 190 руб. |
В03.016.006.1 | Определение активности гамма глютамин трансферазы (ГГТ, ГГТП) | 190 руб. |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 190 руб. |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 300 руб. |
В03.016.005.1 | Определение гликированного гемоглобина (Нb АI) количественный | 600 руб. |
А12.05.005 | Определение групп крови по систеие ABO и резус-фактора с фенотипированием по анигенам C, E, c, е | 550 руб. |
А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400 руб. |
АT 01.001.003 | Оформление результатов Генетического теста альбомом | 5 000 руб. |
А12.22.005.001 | Проведение глюкозотолерантного двойного теста | 490 руб. |
А12.22.005.002 | Проведение глюкозотолерантного тройного теста | 600 руб. |
сперм 001.003 | Спермограмма без MART теста | 1 990 руб. |
А26.19.098 | Экспресс - определение антигена Helicobacter pylori | 980 руб. |
А12.09.006 | Экспресс диагностика В - гемолитического стрептококка ротоглотки (стрептотест) | 500 руб. |
А09.28.003.003 | Экспресс исследование ацетона, глюкозы в моче тест полоской | 100 руб. |
А09.05.301.001 | Экспресс определение антител к хелибактеру в сыворотоке крови методом ИХА (иммунохимический) | 250 руб. |
А09.28.003.001 | Экспресс определение микроальбумина и креатинина в моче (утренняя моча) | 280 руб. |
А09.05.023.001 | Экспресс определение уровня глюкозы на глюкометре | 100 руб. |
А09.28.003.002 | Альфа - амилаза мочи | 260 руб. |
А26.19.010.012 | Анализ кала на яйца гельминтов и простейшие методом PARASEP | 650 руб. |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Липидограмма) | 700 руб. |
Гем 01.01.03 | АЧТВ | 390 руб. |
Гем 01.01.07 | Базовый гемостаз (ПТВ, ПВ по Квику, АЧТВ, РФМК, фибриноген) | 1 200 руб. |
В03.016.004 | Биохимический профиль (терапевтический)- перед оперативным вмешательством (АЛТ, АСТ, креат, мочевина, бил общ, глюкоза, ХС, белок общ) | 1 600 руб. |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50 руб. |
А11.05.001.003 | Взятие крови из периферической вены на генетический анализ в Гематологический центр | 0 руб. |
А12.05.014 | Время свертывания крови (ВСК) | 250 руб. |
Гем 01.01.09 | Д - Димер | 1 200 руб. |
А12.05.015 | Длительность кровотечения Проба Дуке | 250 руб. |
сперм 001.001 | ДНК фрагментация в спермограмме | 7 000 руб. |
06-194-06-216 х | Комплекс микроэлементов в волосе | 25 000 руб. |
Гем 01.01.08 | Короткий гемостаз (РФМК, фибриноген) | 510 руб. |
Гем 01.01.10 | Короткий гемостаз + Д - димер (РФМК, фибриноген) | 1 500 руб. |
Гем 01.01.06 | Мно | 350 руб. |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (венозная и капиллярная) | 500 руб. |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250 руб. |
АT 01.001.004 | Оформление результатов Генетики микробиоты альбомом | 2 500 руб. |
В03.016.002.001 | Подсчет количества тромбоцитов по Фонио | 200 руб. |
А09.05.303 | Проба Реберга (суточная моча+ биохимически-креатин) | 550 руб. |
Гем 01.01.04 | ПТВ, ПВ по Квику | 290 руб. |
Гем 01.01.05 | ПТИ по Квику | 290 руб. |
А08.08.003 | Риноцитограмма (мазок из носа на эозинофилы) | 420 руб. |
Гем 01.01.02 | РФМК | 230 руб. |
Гем 01.01.01 | Фибриноген | 230 руб. |
ВО3.016.006.01 | Экспресс анализ мочи общий (клинический) продолжительность исследования 30 мин | 600 руб. |
В03.016.04 | Экспресс-анализ крови (клинический) развернутый в течение 1, 5 часов | 700 руб. |
Проконсультируйтесь с нашими специалистами или запишитесь на прием к врачу
Записаться онлайнили свяжитесь с нами по телефону
+7 (3952) 45-56-56
сегодня работаем до 21:00